|
Produktdetails:
|
| Name: | F2200 Bohrschlammpumpe | Farbe: | Blau |
|---|---|---|---|
| Standard: | API 7K und ISO | Marke: | Hebei Pantu |
| Ursprungsland: | China | Nennleistung: | 1641 kW (2200 PS) |
| Schlaganfall pro Minute: | 110 SPM | Zahnradverhältnis: | 3.969:1 |
| Tal: | API#8 | ||
| Hervorheben: | 2200 PS Bohrschlammpumpe,API 8 Bohrschlammpumpe,1640 kW Bohrschlammpumpe |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | F2200 Bohrschlammpumpe |
| Farbe | Blau |
| Standards | API 7K und ISO |
| Marke | Hebei Pantu |
| Herkunftsland | China |
| Nennleistung | 1641 kW ((2200 PS) |
| Schlag pro Minute | 110 SPM |
| Getriebeverhältnis | 3.969:1 |
| Schädel | API#8 |
Die Bohrschlammpumpe F2200 ist eine leistungsstarke Pumpe für Öl- und Gasbohrungen sowie Bergbau- und Geothermiebohrungen.Seine Hauptfunktion ist es, Bohrflüssigkeit zu zirkulieren, bietet wesentliche Vorteile wie Schmierung, Kühlung, Entfernung von Stecklingen, Druckkontrolle und Stabilität des Bohrlochs.
Diese Schlammpumpe ist kompakter und mit geringem Gewicht ausgestattet, was sie ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz- und Gewichtsbedarf, einschließlich Meeres-, Sumpf- und Dschungelumgebungen, macht.mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3Im Vergleich zum F-1600-Modell bietet der F2200 einen 5.0-MPa-Wert.Gewichtsreduzierung von 5 Tonnen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der überlegenen strukturellen Integrität, Betriebstabilität, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 1641 kW (2200 PS) |
| Schlag pro Minute (SPM) | 110 SPM |
| Schlaglänge | 13' |
| Getriebeverhältnis | 3.969: 1 |
| Maximaler Betriebsdruck | 7500 PSI |
| Ventile | API Nr. 8 |
| Maximaler Umfang der Auskleidung | 9 1/20 Fuß |
| Absaugflansche | 10' Flansche |
| Abflussflansche | 5 1/8' Flansche 10000 psi |
| Abmessungen (L × W × H) | 16.62 × 8,75 × 7,01 Fuß |
| Gewicht | 62,567 lb |
| Linergröße (mm) | Abflussdruck | Schlag pro Minute (SPM) und Leistung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | PSI | 110 SPM 1640 kW (2200 PS) |
100 SPM 1490 kW (2000 PS) |
90 SPM 1342 kW (1800 PS) |
80 SPM 1192 kW (1600 PS) |
50 SPM 745.5 kW (1000 PS) |
1 SPM 14.9 kW (20 PS) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
Ansprechpartner: Dylan
Telefon: +86 15517300891