API 16A Doppel-Ram-Bop-Bohrbohrgerät für die Steuerung von Schaltern, Cameron-Typ, Townsend TFI.
Ram BopParameter
Modell |
Die Mädels zum Öffnen (1 Satz) |
Die Mädels schließen (1 Satz) |
Schließungsquote | Abmessung der Montage (in) | Geschätztes Gewicht ((lb) | ||||||
Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | |||||||||
Flg × Flg | Std × Std | Flg × Std | Flg × Flg | Std × Std | Flg × Std | ||||||
4 1/16 "-20.000 psi ((Einzel RS-FS) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 33.27 | 18.11 | 23.82 | 3491 | 3147 | 3319 |
4 1/16 "-20.000 psi ((Doppel RS-FS) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 46.30 | 31.14 | 36.85 | 5742 | 5398 | 5570 |
7 1/16" bis 20.000 PSI (Single RS-FS) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 48.03 | 24.02 | 35.83 | 10891 | 8951 | 9921 |
7 1/16′′-20,000psi ((Doppel RS-FS) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 70.87 | 47.24 | 59.06 | 19826 | 17886 | 18812 |
11′′-20,000psi ((Einzel RS-FS) | 42.90 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 62.60 | 32.68 | 47.64 | 24030 | 19335 | 21682 |
11′′-20,000psi ((Doppel RS-FS) | 42.9 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 90.55 | 60.63 | 75.59 | 41987 | 37291 | 39639 |
18 3/4 "-20.000 psi ((Doppel RS-FS) | 122 | 133 | 10.6 | 183.46 | 66.69 | / | / | 94.13 | / | / | 87083 |
Ram BopMerkmal
1) Form Im Allgemeinen ähnelt der BOP-Körper einem Quadrat, in der Mitte befindet sich eine vertikale Bohrung, durch die die Rohre
kann und die Rammhöhlen, in denen sich der Ramm in horizontaler Richtung bewegt.
2)Verbindungsarten Die drei Verbindungsarten sind gepolstert, Flansch und geklemmte Ober- und Unterverbindungen. Die Größen von Flanschen, Bolzen, Klemmen und Ringrillen entsprechen allen API-Standards.