|
Produktdetails:
|
| Name: | Einzelner Ram Bop | Größe: | 11Inch |
|---|---|---|---|
| Gebrauch: | Öl kontrolle | Hydraulischer kontrollierter bewerteter Arbeitsdruck (MPa/P/in): | 21/3,000 |
| Empfohlenes hydraulisches Arbeitsdichtschottrohr (MPa/P/in): | 1200~1500psi | Typ: | Typ des Shaffer |
| Hervorheben: | Schäfer-Typ-Bohrvorbeugung,API 16A Einfach-Ram-Bop,Ölkontrolle Einfach Ram Bop |
||
API 16 Ein einzelner Ram Bop Shaffer-Typ für die Ölkontrolle
Einführung in den Boop Blowout Preventer
(Wir können die BOP zur Verfügung stellen: Bohrgröße von 7 1/16 ̊ bis 30 ̊, Druck von 500 psi bis 20000 psi, nicht beschränkt auf die nachstehende Liste)
| Artikel | Spezifikation für Ram BOP | |||||||||||||
| Größe und Modell |
7 1/16" -3000 PSI |
7 1/16" - 5000 PSI |
7 1/16" -100000 PSI |
9" - 3000 PSI |
9 " - 5000 PSI |
11 " -3000 PSI |
11 " - 5000 PSI |
11 " - 10.000 PSI |
13 5/8 " -3000 PSI |
13 5/8 " - 5000 PSI |
13 5/8 " - 10.000 PSI |
20 3/4 " -3000 PSI |
21 1/4 " - 5000 PSI |
26 3/4 ̊ -3000 PSI |
| Durchbohrung (mm/in) | 179.4 | 179.4 | 179.4 | 228.6 | 228.6 | 279.4 | 279.4 | 279.4 | 346.1 | 346.1 | 346.1 | 527 | 539.8 | 679.4 |
| 7 1/16 | 7 1/16 | 7 1/16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 5/8 | 20 3/4 | 21 1/4 | 26 3/4 | |
| Nennbetriebsdruck (MPa/psi) | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 21 |
| 3,000 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | |
| Hydrostatischer Prüfdruck (MPa/psi) | 31.5 | 52.5 | 105 | 31.5 | 52.5 | 31.5 | 52.5 | 105 | 31.5 | 52.5 | 105 | 31.5 | 70 | 31.5 |
| 4,500 | 7,500 | 15,000 | 4,500 | 7,500 | 4,500 | 7,500 | 15,000 | 4,500 | 7,500 | 15,000 | 4,500 | 10,000 | 4,500 | |
| Hydraulisch gesteuertes Nenndruck (MPa/psi) | 21/3,000 | |||||||||||||
| empfohlene hydraulische Arbeitsdruckdichtung (MPa/psi) | 1218 bis 1522 PSI | |||||||||||||
| Volumen für eine Reihe offener Widder | 36 L | |||||||||||||
| Volumen für einen Satz Rammen | 40 L | |||||||||||||
| Ausgang von Hydrauliköl | NPT 1 | |||||||||||||
| Metall für die Temperaturqualität | T-20/250 ((-29°C~121°C) | |||||||||||||
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | BAB (-18°C bis 66°C bis 93°C) | |||||||||||||
| Mittleres Material, das mit der Brunnenflüssigkeit in Berührung kommt | Gemäß der NACE MR-01-75, erfüllen API 16A, 4. Ausgabe | |||||||||||||
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +86 19333067506