Einzelner Ram BOP
Technische Spezifikation des doppelten Ram BOP mit Verstärker
Einzelteil |
Einzelnes RAM bop (mit Verstärker) |
Doppeltes RAM BOP (eine Kammer mit Verstärker) |
||
Modell | 13 5/8" - 5000psi | 13 5/8" - 5000psi | ||
Obere Verbindungsart | Verziert | Geflanscht | Verziert | Geflanscht |
Senken Sie Verbindungsart | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht | Geflanscht |
Gewicht Kilogramm | 5680 | 5888 | 10371 | 10651 |
Höhe H Millimeter | 750 | 960 | 1285 | 1495 |
Schwerkraft G Millimeter | 490 | 515 | 805 | 830 |
Leistungsanforderungsniveau | PR2 | |||
Bohrung | 346,1 Millimeter (13 5/8 ″) | |||
Berstdruck des hydrostatischen Drucks | 51.8MPa (7,500psi) | |||
Bewerteter Arbeitsdruck | 34.5MPa (5,000psi) | |||
Hydraulischer Kontrollsystemstärkedruck | 31.1MPa (4,500psi) | |||
Bewerteter Funktionsdruck des hydraulischen Kontrollsystems | 20.7MPa (3,000psi) | |||
Empfohlener hydraulischer Kontrollsystemoperationsdruck | 8.4~10 .5MPa (1,222~1,518psi) | |||
Zylinderdurchmesser | 342.9mm (13 1/2 ″) | |||
Zusatzdurchmesser | 250mm (9 7/8 ″) | |||
Ölvolumen erfordert durch das Öffnen von einem Paar von RAM | 41L | |||
Ölvolumen erfordert durch das Schließen von einem Paar von RAM | 43L | |||
Ölvolumen erfordert durch das Schließen von einem Paar von RAM (Verstärker) | 63L | |||
Schnittstellenfaden der hydraulischen Steuerrohrlinie | NPT 1 | |||
Spezifikation des Seitenausgangs | 3 1/8 ″ - 5,000psi | |||
Temperatur-Bewertung | T-20/250 (- 29~121℃) (oder Themen zum Vertrag) | |||
Temperatur-Grade des Metallmaterials | T20/250 (- 29~121℃) (oder Themen zum Vertrag) | |||
Temperatur-Grade des Metallmaterials | BAB (extremer Niederdruck -18℃, ununterbrochene hohe Temperatur 66℃, extreme hohe Temperatur 93℃) (oder Themen zum Vertrag) | |||
Schließendes Verhältnis | 10.83:1 | |||
Schließendes Verhältnis (mit Verstärker) | 17.4:1 | |||
Ramgröße für die Ausstattung |
CSO, 2 3/8 ″, 2 7/8 ″, 3 1/2 ″, 4 1/2 ″, 5 ″, 5 1/2 ″, 7 ″, 9 5/8 ″, 9 7/8 ″, 4 ″, 10 3/4 ″, 7 5/8 ″, 6 5/8 ″, 7 1/2 ″, 2 7/8 ″ ~5 ″, 3 1/2 ″ ~5 1/2 ″, 41/2 ″ ~7 ″, 2 3/8 ″ ~3 1/2 ″, 3 1/2 ″ ~5 7/8 ″, 3 1/2 ″ Doppelloch, 2 7/8 ″ Doppelloch, 2 7/8 ″ X3 1/2 ″ Doppelloch, gewöhnliches Scher-RAM, Schwefel-beständiger Scherram Anmerkung: Sie kann die gleiche Art Cameron Ram installieren (ausgenommen Scher-RAM) |
|||
Anmerkung: Der Entwurf und die Herstellung von BOP sind abhängig von Spezifikation API Specs 16A. Die Teile, die mit wohler Flüssigkeit innerhalb BOP in Verbindung treten, sind in der Lage, SchwefelwasserstoffSpannungskorrosion zu widerstehen und alle metallischen Teile, die mit wohler Flüssigkeit in Verbindung treten, erfüllen die Bedingungen von NACE MR-01-75/ISO15156. (ausgenommen Scher-RAM)
|