|
Produktdetails:
|
| Name: | Spülpumpe-Öl und Gas | Nennaufnahme-zugeführte Energie:: | 970 Kilowatt (HP 1300) |
|---|---|---|---|
| Serie: | F Serie | Hublänge:: | 304,8 Millimeter (12") |
| Gang-Verhältnis:: | 4.206:1 | Max. Arbeitsdruck:: | 34,5 MPa |
| Max. Arbeitsdruck: | 5000 psi | Anderer Name: | Triplex Spülpumpe |
| Hervorheben: | Gasbetriebene F1300 Spülpumpe,Gasbetriebene Spülpumpe mit 970 Kilowatt,HochdruckF1300 spülpumpen |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Schlammpumpe für Öl und Gas |
| Nennleistung | 970 kW (1300 PS) |
| Serie | F-Serie |
| Hublänge | 304,8 mm (12") |
| Getriebeübersetzung | 4,206:1 |
| Max. Arbeitsdruck | 34,5 MPa / 5000 psi |
| Anderer Name | Triplex-Schlammpumpe |
Unsere Ölfeld-Schlammpumpe der F-Serie wurde gemäß dem American Petroleum Institution API 7K Standard entwickelt und hergestellt, wobei alle Verschleißteile mit anderen API-konformen Komponenten austauschbar sind, um eine einfache internationale Reparatur und Wartung zu gewährleisten.
| Zylindergröße | Zoll | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druck MPa | 19,2 | 20,6 | 22,3 | 24,1 | 26,1 | 31,1 | 34,5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Hübe pro Minute (SPM) | Leistung KW(PS) | Verdrängung L/s(GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49,19 (779,6) | |||||||
| 120 | 970 (1300) | 45,41 (719,7) | |||||||
| 110 | 889 (1192) | 41,63 (659,8) | |||||||
| 100 | 808 (1083) | 37,84 (599,7) | |||||||
| 90 | 727 (975) | 34,06 (539,8) | |||||||
| 50 | 404 (541) | 18,92 (299,8) | |||||||
| 1 | 8,08 (10,8) | 0,3784 (6,00) | |||||||
Ansprechpartner: Dylan
Telefon: +86 15517300891