|
Produktdetails:
|
| Name: | Ölfeld-Spülpumpe | Nennaufnahme-zugeführte Energie:: | HP 1300 |
|---|---|---|---|
| Anschlag pro Minute:: | 120 SPM | Hublänge:: | 304,8 Millimeter (12") |
| Gang-Verhältnis:: | 4.206:1 | Max. Arbeitsdruck:: | 34,5 MPa |
| Max. Arbeitsdruck: | 5000 psi | Anderer Name: | Pumpanlage |
| Hervorheben: | Mittlere Geschwindigkeits-elektrische Spülpumpe,Mittlere Geschwindigkeits-Schlamm-Motor-Pumpe,Kolben-Schlamm-Motor-Pumpe |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Ölfeldschlammpumpe |
| Nennleistung | 1300 PS |
| Schlaganfall pro Minute | 120 SPM |
| Hublänge | 304,8 mm (12 ") |
| Zahnradverhältnis | 4.206: 1 |
| Max. Arbeitsdruck | 34,5 MPa / 5000 psi |
| Anderer Name | Pumpeinheit |
Die F-1300-Ölfeld-Schlammpumpe ist eine horizontale Triplex-Einzelpumpe mit mittlerer Geschwindigkeit, die zum zirkulierenden Bohrflüssigkeiten in Öl- und Gasfeldern ausgelegt ist. Es reinigt effektiv den Boden des Lochs, trägt Bohrschnitte, kühlt und schmiert das Bohrer und unterstützt Wellbetriebe. Geeignet für Rig 32-45 mit Bohrtiefen von 3200 m bis 4500 m.
| Linergröße | In | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auslassdruck | ||||||||
| MPA | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| Psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Schlaganfall pro Minute (SPM) | Power KW (HP) | Verschiebung L/S (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49,19 (779,6) | 45,74 (725,0) | 42.41 (672.2) | 39,22 (621,6) | 36.14 (572.8) | 30,36 (481,2) | 25.10 (397,8) |
| 120 | *970 (1300) | 45,41 (719,7) | 41 (649,8) | 39.15 (620,5) | 36,20 (573.7) | 33,36 (528,7) | 28.03 (444,2) | 23.17 (367,2) |
| 110 | 889 (1192) | 41,63 (659,8) | 38.07 (603,4) | 35,89 (568,8) | 33.18 (525,9) | 30,58 (484,7) | 25.69 (407,1) | 21,24 (336,6) |
Ansprechpartner: Dylan
Telefon: +86 15517300891