|
Produktdetails:
|
| Name: | Großes Verschiebungs-Öl Rig Mud Pump | Nennaufnahme-zugeführte Energie:: | 373 Kilowatt (500 HP) |
|---|---|---|---|
| Anschlag pro Minuten: | 240 SPM | Hublänge:: | 7 Zoll |
| Gang-Verhältnis:: | 4.578:1 | Ventil: | API #4 |
| Auslöser Flansch: | 2 1/16“ Flansch | Geschätztes Gewicht: | 10692 lbs |
| Hervorheben: | 373 Kilowatt Öl Rig Mud Pump,373 Kilowatt Rig Mud Pump,Kohlen-Öl Rig Mud Pump |
||
| Nennleistung der Eingabe | 373 kW (500 PS) |
| Max. Schlag pro Minute | 240 SPM |
| Schlaglänge | 180 mm (7") |
| Getriebeverhältnis | 4.578:1 |
| Max. Arbeitsdruck | 21 MPa (3000 psi) |
| Ventile | API#6 |
| Enden der Kolbenstange | API#SA4 |
| Max. Linergröße | 165.1 mm (6 1/2") |
| Absaugflansche | 203.2 mm (8") Flansch |
| Abflussflansche | 52.4 mm (2 1/16") Flansch, 34,5 MPa (5000 psi) |
| Größe der Pinienwelle | 95.2 mm (3,75") |
| Abmessungen (L × W × H) | 2550 × 1245 × 1305 mm (8,37 × 4,08 × 4,28 ft) |
| Gewicht | 4850 kg (10692 lb) |
| Linergröße (in) | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | Vier und eine Hälfte | 4 | 3 1/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |
| Abflussdruck | 7.3 | 1059 | 8.0 | 1160 | 8.6 | 1247 | 10.3 | 1494 | 12.4 | 1798 | 15.3 | 2219 | 19.4 | 2813 | 20.7 | 3000 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Dylan
Telefon: +86 15517300891