|
Produktdetails:
|
| Name: | Wasser-Brunnenbohrungs-Spülschlamm-Pumpe | Nennaufnahme-zugeführte Energie:: | 1193kW |
|---|---|---|---|
| Anschlag pro Minuten: | 130 SPM | Hublänge:: | 11 Zoll |
| Gang-Verhältnis:: | 3.778:1 | Max. Liner Size: | 7 1/4" |
| Gesamtausmasse (L×W×H): | Ft3 15.76×7.28×6.51 | Geschätztes Gewicht: | 49339 lbs |
| Hervorheben: | Brunnenbohrungs-Spülschlamm-Pumpe des Wasser-1600HP,1600HP Spülschlamm-Pumpe,Leichte Spülschlamm-Pumpe |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Schlammpumpe zur Bohrung von Wasserbrunnen |
| Nennleistung | 1193 kW |
| Schlag pro Minute | 130 SPM |
| Schlaglänge | 11 Zoll |
| Getriebeverhältnis | 3.778:1 |
| Max. Linergröße | 7 1/4" |
| Gesamtgröße (L × W × H) | 15.76×7.28×6.51 Fuß |
| Geschätztes Gewicht | 49339 lb |
Die leichte Hochdruck-Wasserbohrschlammpumpe QF1600HL verfügt über eine verbesserte Flüssigkeitseinrichtung, die auf der Leistungseinde der leichten Pumpe QF1600 basiert.Dieses optimierte Design kombiniert moderne Technik mit bewährten Vorteilen der Bohrpumpe, was zu einer kompakten, leichten Einheit führt, die sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Meeres-, Sumpf- und Dschungelregionen eignet.
Nennleistung:1193 kW (1600 PS)
Schlag pro Minute:130 SPM
Schlaglänge:279.4 mm (11")
Zugverhältnis:3.778:1
Maximaler Arbeitsdruck:52 MPa (7500 PSI)
Ventil:API#7
Max. Linergröße:180 mm (7")
Absaugflansche:304.8 mm (12") Flansch
Abflussflansche:103 mm (4 1/16") Flansch, 70 MPa (10000 psi)
Gesamtgröße (L × W × H):4804 × 2219 × 1984 mm3 (15,76 × 7,28 × 6,51 ft3)
Geschätztes Gewicht:22380 kg (49339 lb)
| Linergröße (in) | Abflussdruck (MPa) | Abflussdruck (psi) | Verlagerung (GPM) |
|---|---|---|---|
| 7 | 23.7 | 3437 | 770.3 |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 716.4 |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 664.1 |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 615.0 |
| 6 | 32.31 | 4685 | 565.8 |
Ansprechpartner: Dylan
Telefon: +86 15517300891