|
Produktdetails:
|
| Name: | Öl-Spülpumpe | Nennaufnahme-zugeführte Energie:: | HP 1300 |
|---|---|---|---|
| Anschlag pro Minute:: | 120 SPM | Hublänge:: | 304,8 Millimeter (12") |
| Gang-Verhältnis:: | 4.206:1 | Max. Arbeitsdruck:: | 34,5 MPa |
| Max. Arbeitsdruck: | 5000 psi | Verwendung: | Öl |
| Hervorheben: | HP-Spülschlamm-Pumpe 1300,HP-Öl-Spülpumpe 1300,ISO-Spülschlamm-Pumpe |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Ölschlammpumpe |
| Nennleistung | 1300 PS |
| Hübe pro Minute | 120 SPM |
| Hublänge | 304,8 mm (12") |
| Getriebeübersetzung | 4,206:1 |
| Max. Arbeitsdruck | 34,5 MPa / 5000 psi |
| Verwendung | Öl |
Die Ölschlammpumpe F1300FT verfügt über eine geteilte Struktur mit einem maximalen Einzelmodulgewicht von 7496 lb (3400 kg), wodurch sie für den Lufttransport geeignet ist. Dieses Design erfüllt die Bohranforderungen an anspruchsvollen Standorten wie Dschungeln und anderen Gebieten mit begrenzter Zugänglichkeit. Die Pumpe behält identische Leistungsparameter wie die Standard-Bohrpumpe F1300 bei.
| Linergröße (in) | Auslassdruck | Hübe pro Minute (SPM) und Leistung KW(PS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 120* | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||
| 7 | 19,2 MPa / 2785 psi | 49,17 l/s (779,6 GPM) | 45,41 l/s (719,7 GPM) | 41,63 l/s (659,8 GPM) | 37,84 l/s (599,7 GPM) | 34,06 l/s (539,8 GPM) | 18,92 l/s (299,8 GPM) | 0,3784 l/s (6,00 GPM) | |
| 6 3/4 | 20,6 MPa / 2988 psi | 45,74 l/s (725,0 GPM) | 41 l/s (649,8 GPM) | 38,07 l/s (603,4 GPM) | 35,18 l/s (557,6 GPM) | 31,67 l/s (501,9 GPM) | 17,59 l/s (278,8 GPM) | 0,3518 l/s (5,57 GPM) | |
| 6 1/2 | 22,3 MPa / 3234 psi | 42,41 l/s (672,2 GPM) | 39,15 l/s (620,5 GPM) | 35,89 l/s (568,8 GPM) | 32,63 l/s (517,1 GPM) | 29,36 l/s (465,3 GPM) | 16,31 l/s (258,5 GPM) | 0,3518 l/s (5,17 GPM) | |
| 6 1/4 | 24,1 MPa / 3495 psi | 39,22 l/s (621,6 GPM) | 36,20 l/s (573,7 GPM) | 33,18 l/s (525,9 GPM) | 30,17 l/s (478,2 GPM) | 27,15 l/s (430,3 GPM) | 15,08 l/s (239,0 GPM) | 0,3263 l/s (5,17 GPM) | |
| 6 | 26,1 MPa / 3785 psi | 36,14 l/s (572,8 GPM) | 33,36 l/s (528,7 GPM) | 30,58 l/s (484,7 GPM) | 27,8 l/s (440,6 GPM) | 25,02 l/s (396,5 GPM) | 13,9 l/s (220,3 GPM) | 0,278 l/s (4,40 GPM) | |
| 5 1/2 | 31,1 MPa / 4510 psi | 30,36 l/s (481,2 GPM) | 28,03 l/s (444,2 GPM) | 25,69 l/s (407,1 GPM) | 23,36 l/s (370,2 GPM) | 21,02 l/s (333,1 GPM) | 11,68 l/s (185,1 GPM) | 0,2336 l/s (3,70 GPM) | |
| 5 | 34,5 MPa / 5000 psi | 25,10 l/s (397,8 GPM) | 23,17 l/s (367,2 GPM) | 21,24 l/s (336,6 GPM) | 19,31 l/s (306,0 GPM) | 13,38 l/s (212,0 GPM) | 9,65 l/s (152,9 GPM) | 0,1931 l/s (3,06 GPM) | |
Ansprechpartner: Dylan
Telefon: +86 15517300891