|
Produktdetails:
|
| Nennleistung: | 597 kW (800 PS) | Schlaganfall pro Minute: | 150spm |
|---|---|---|---|
| Hublänge: | 229 mm (9 ") | Zahnradverhältnis: | 4.185: 1 |
| Max. Arbeitsdruck: | 34,5 MPA (5000psi) | Saugeinlassflansch: | 254 mm (10 ") Flansch |
| Auslöser Flansch: | 130,2 mm (5 1/8 ") Flansch 34,5mpa (5000psi) | Gesamtdimension: | 3302 mm*1671 mm*1412 mm (13ft*6,85ft*5,56ft) |
| GW: | 14000 kg (30865 Pfund) | ||
| Hervorheben: | Hochleistungs150SPM spülpumpe,150SPM Spülpumpe-Bohrungsausrüstung,Ölplattform-Hochleistungsspülpumpe |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 597 kW (800 PS) |
| Hübe pro Minute | 150SPM |
| Hublänge | 229 mm (9") |
| Übersetzungsverhältnis | 4,185:1 |
| Max. Arbeitsdruck | 34,5 MPa (5000 psi) |
| Saugstutzenflansch | 254 mm (10") Flansch |
| Druckstutzenflansch | 130,2 mm (5 1/8") Flansch 34,5 MPa (5000 psi) |
| Gesamtabmessung | 3302 mm * 1671 mm * 1412 mm (13 ft * 6,85 ft * 5,56 ft) |
| G.W. | 14000 kg (30865 lbs) |
Diese F800-Bohrschlammpumpe ist eine Kolben-/Plungerpumpe, die zum Zirkulieren von Bohrspülung unter hohem Druck (bis zu 7.500 psi oder 52.000 kPa) in den Bohrstrang und zurück in den Ringraum konzipiert wurde. Als wesentliche Komponente für die Ölbohrung erfüllt sie die API Spec 7k-Standards mit austauschbaren Flüssigkeitsendteilen.
| Linergröße (in) | Druck | Hübe pro Minute (SPM) | Leistung KW(PS) | Verdrängung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14,6 MPa (2118 psi) | 39,21 l/s (621,4 GPM) | 36,76 l/s (582,6 GPM) | 34,3 l/s (543,6 GPM) | 31,85 l/s (504,8 GPM) | 29,4 l/s (465,9 GPM) | 26,95 l/s (427,1 GPM) | 0,245 l/s (3,88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15,8 MPa (2290 psi) | 36,26 l/s (574,7 GPM) | 34 l/s (538,9 GPM) | 31,73 l/s (502,9 GPM) | 29,47 l/s (467,1 GPM) | 27,2 l/s (431,1 GPM) | 24,93 l/s (395,1 GPM) | 0,227 l/s (3,59 GPM) | |
| 6 | 17,2 MPa (2495 psi) | 33,41 l/s (529,5 GPM) | 31,32 l/s (496,4 GPM) | 29,23 l/s (463,3 GPM) | 27,14 l/s (430,1 GPM) | 25,06 l/s (397,2 GPM) | 22,97 l/s (364,0 GPM) | 0,209 l/s (3,31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20,4 MPa (2915 psi) | 28,07 l/s (444,9 GPM) | 26,32 l/s (417,1 GPM) | 24,57 l/s (389,4 GPM) | 22,81 l/s (361,5 GPM) | 21,06 l/s (333,8 GPM) | 19,3 l/s (305,9 GPM) | 0,175 l/s (2,77 GPM) | |
| 5 | 24,7 MPa (3582 psi) | 23,2 l/s (367,7 GPM) | 21,75 l/s (344,7 GPM) | 20,3 l/s (321,7 GPM) | 18,85 l/s (298,7 GPM) | 17,4 l/s (275,7 GPM) | 15,95 l/s (252,8 GPM) | 0,145 l/s (2,29 GPM) | |
Ansprechpartner: Dylan
Telefon: +86 15517300891